Protocol of the Session on February 20, 2009

MA 10.719,5 269,9 2,52

MU 3.660,7 171,0 4,67

PH 3.666,8 250,9 6,84

PO 5.263,2 21,5 0,41

RE 3.032,5 20,5 0,68

RS 370,5 20,5 5,53

SN 1.540,9 197,0 12,78

TE 830,5 26,0 3,13

WI 16,0 16,0 100,00

insgesamt 81.605,7 1.764,3 2,16

Kooperative Gesamtschule

Stunden der Quereinsteiger

Fach Stunden aller Lehrkräfte

absolut

1 in % von insgesamt

BI 9.257,0 115,5 1,25

CH 5.351,5 185,0 3,46

DE 18.454,2 45,5 0,25

EK 6.745,4 20,0 0,30

EN 12.888,3 53,0 0,41

FR 4.371,8 105,0 2,40

GE 7.931,5 36,0 0,45

HW 1.003,8 15,0 1,49

IF 323,0 21,5 6,66

KU 5.643,9 55,0 0,97

LA 920,5 52,0 5,65

MA 13.888,2 244,5 1,76

MU 4.033,5 42,5 1,05

N 12,0 12,0 100,00

NL 124,0 25,5 20,56

PH 5.671,1 228,0 4,02

PL 288,0 19,5 6,77

PO 4.546,7 25,5 0,56

RE 4.696,5 52,0 1,11

RL 17,0 17,0 100,00

SN 1.336,5 139,5 10,44

SP 11.309,0 80,0 0,71

TE 1.501,0 42,5 2,83

WI 106,0 19,5 18,40

insgesamt 120.420,4 1.651,5 1,37

1 Angegeben sind jeweils die maximal möglichen Stunden in diesem Fach. Da die Lehrkräfte in der Regel mehr als ein Fach vertreten, kommt es hier zu Mehrfachzählungen.

Anlage 2 zu Frage 13

Quereinsteiger an den öffentlichen berufsbildenden Schulen in Niedersachsen -Lehrkräfte, erteilter Unterricht absolut und in % von insgesamt -am 15.11.2007

Stunden der Seiteneinsteiger Fachrichtung/Fach Anzahl der Quereinsteiger 1

Stunden aller Lehrkräfte absolut in % von insgesamt

Agrarwirtschaft/Agrarwissenschaft 20 3 889,44 144,43 3,71

Bautechnik 7 4 665,46 54,96 1,18

Bild. Kunst/Gestaltung 4 456,49 30,00 6,57

Biologie 12 1 557,29 58,55 3,76

Bürokommunikation 1 696,95 3,00 0,43

Chemie 8 715,89 42,46 5,93