Chemie 8 715,89 42,46 5,93
Chemietechnik 16 982,23 164,15 16,71
Deutsch/Kommunikation 58 18 544,08 315,31 1,70
Drucktechnik 2 785,10 12,00 1,53
Elektrotechnik 27 7 629,89 259,20 3,40
Englisch/Kommunikation 53 13 730,39 576,91 4,20
Ernährung 7 7 705,76 63,60 0,83
Farbtechnik und Raumgestaltung 6 2 956,67 31,00 1,05
Französisch/Kommunikation 2 434,55 6,00 1,38
Geschichte 5 927,27 10,90 1,18
Gesundheit 56 3 649,84 294,30 8,06
Hauswirtschaft 12 4 686,55 42,13 0,90
Holztechnik 3 2 734,35 31,00 1,13
Informatik 36 6 006,93 368,90 6,14
Körperpflege/Biotechnik 1 2 025,64 4,00 0,20
Mathematik/Wirtschaftsmathematik 22 7 573,89 176,60 2,33
Metalltechnik 46 17 330,19 602,80 3,48
Pädagogik 3 75,62 5,50 7,27
Pflege 54 3 370,26 368,64 10,94
Physik 12 1 262,16 56,60 4,48
Politik/Sozialkunde/Gemeinscha ftskunde/GWD 57 15 206,01 187,78 1,23
Religion, evangelisch 48 3 393,06 587,55 17,32
Religion, katholisch 13 979,63 159,58 16,29
Seefahrt 1 397,00 9,00 2,27
Sonstige Fachrichtung 24 2 250,47 247,25 10,99
Sozialpädagogik 124 10 895,24 1 612,50 14,80
Spanisch/Kommunikation 26 2 409,31 325,35 13,50
Sport/Leibeserziehung 12 7 063,59 134,52 1,90
Textiltechnik und Bekleidung 1 404,86 4,50 1,11
Werte und Normen 6 547,16 15,90 2,91
Wirtschaft und Verwaltung 55 38 821,60 306,24 0,79
Insgesamt 840 196 760,82 7 313,10 3,72
1 Da die Lehrkräfte in der Regel mehr als ein Fach vertreten, kommt es hier zu Mehrfachnennungen.
Anzahl der Besuche auf den Seiten des Internet CMS insgesamt und für die Ministerien und Landesbehörden
November 07 * 27.925 279.559 252.476 116.424 676.384
Dezember 07 45.699 423.385 1.046.037 185.692 1.700.813
Januar 08 55.617 605.525 1.588.788 284.676 2.534.606
Februar 08 44.340 510.708 1.379.292 234.898 2.169.238
März 08 39.206 481.189 1.298.735 238.796 2.057.926
April 08 41.782 608.512 1.304.317 257.386 2.211.997
Mai 08 42.739 540.037 1.202.644 233.403 2.018.823
Juni 08 36.523 504.157 1.133.829 181.133 1.855.642
Juli 08 53.557 620.174 1.014.732 235.574 1.924.037
August 08 53.052 558.000 905.438 226.457 1.742.947