Protocol of the Session on February 20, 2009

absolut

1 in % von insgesamt

AW 411,0 19,0 4,62

BI 44.047,9 194,0 0,44

CH 28.955,6 393,0 1,36

DE 82.619,3 197,0 0,24

EK 31.967,6 104,5 0,33

EN 64.746,0 317,0 0,49

FR 33.315,2 265,5 0,80

GE 51.891,7 292,0 0,56

GR 1.847,5 89,5 4,84

HW 555,0 161,5 29,10

IF 7.951,4 357,0 4,49

IT 781,8 20,0 2,56

KU 19.760,1 380,5 1,93

LA 17.855,3 264,0 1,48

MA 58.584,2 1.547,2 2,64

MU 20.756,9 565,5 2,72

NL 594,5 45,0 7,57

PA 1.492,1 76,0 5,09

PH 33.145,3 1.294,7 3,91

PL 4.062,9 78,5 1,93

PO 27.434,8 119,0 0,43

RE 20.972,9 184,5 0,88

RK 9.599,7 72,5 0,76

RS 2.906,1 24,5 0,84

SN 7.324,4 557,5 7,61

SP 45.662,8 66,0 0,14

TE 205,5 45,0 21,90

TG 2.868,7 15,0 0,52

WI 900,5 91,0 10,11

WN 3.221,7 19,5 0,61

insgesamt 626.438,4 7.855,9 1,25

1 Angegeben sind jeweils die maximal möglichen Stunden in diesem Fach. Da die Lehrkräfte in der Regel mehr als ein Fach vertreten, kommt es hier zu Mehrfachzählungen.

Integrierte Gesamtschule

Stunden der Quereinsteiger

Fach Stunden aller Lehrkräfte

absolut

1 in % von insgesamt

AW 2.300,5 47,0 2,04

BI 7.431,6 75,5 1,02

CH 4.300,0 139,0 3,23

DE 15.304,6 160,5 1,05

DS 59,5 23,5 39,50

EK 4.423,4 28,5 0,64

EN 9.849,8 122,5 1,24

FR 2.431,3 112,0 4,61

IF 444,0 19,5 4,39

KU 5.530,9 22,5 0,41

LA 429,5 20,5 4,77

MA 10.719,5 269,9 2,52