Protocol of the Session on February 20, 2009

insgesamt 371.801,3 2.657,2 0,71

absolut

in % von insgesamt

DE 37.314,8 38,5 0,10

EK 4.700,8 22,0 0,47

GB 30.410,9 21,0 0,07

KU 10.139,5 21,0 0,21

LE 62.438,9 22,0 0,04

PO 1.506,0 4,0 0,27

RK 2.268,1 26,5 1,17

SP 13.854,7 26,5 0,19

SR 33.328,5 17,5 0,05

SU 17.200,0 22,0 0,13

TE 2.291,0 4,0 0,17

insgesamt 215.453,2 225,0 0,10

1 Angegeben sind jeweils die maximal möglichen Stunden in diesem Fach. Da die Lehrkräfte in der Regel mehr als ein Fach vertreten, kommt es hier zu Mehrfachzählungen.

Realschule

Stunden der Quereinsteiger

Fach Stunden aller Lehrkräfte

absolut

1 in % von insgesamt

AW 8.156,2 38,5 0,47

BI 35.282,4 185,0 0,52

CH 18.512,0 332,5 1,80

DE 79.740,6 182,0 0,23

EK 36.332,5 102,5 0,28

EN 56.515,3 337,5 0,60

FR 16.556,3 450,5 2,72

GE 36.153,8 152,5 0,42

HE 16,0 16,0 100,00

HW 4.973,0 76,0 1,53

IF 413,5 32,0 7,74

KU 19.049,5 112,5 0,59

MA 57.526,6 528,6 0,92

MU 12.698,9 159,5 1,26

PH 19.947,2 628,6 3,15

PO 14.034,3 53,0 0,38

RK 9.745,4 39,5 0,41

RS 588,5 32,5 5,52

SN 284,5 126,5 44,46

SP 44.864,8 140,5 0,31

TE 5.014,0 189,6 3,78

TG 9.570,6 47,0 0,49

WE 8.922,8 41,5 0,47

WI 452,5 33,5 7,40

WN 1.558,9 52,0 3,34

insgesamt 496.910,1 4.089,8 0,82

Gymnasium

Stunden der Quereinsteiger

Fach Stunden aller Lehrkräfte

absolut