Politikbereich A 3.1.2 (MS) Jugendwerkstätten 9.946.611,28 78.316.299,62 88.262.910,90 2.897 28.419 31.316
3.1.1 (MW) Einzelprojekte zur beruflichen Qualifizierung von Arbeitslosen
3.476.765,84 21.565.659,17 25.042.425,01 2.081 9.305 11.386
3.1.1 (MWK) Einzelprojekte zur beruflichen Qualifizierung von Arbeitslosen
0 1.026.088,49 1.026.088,49 0 140 140
3.1.2 PACE (MS) 2.784.990,77 17.811.997,80 20.596.988,57 0 0 0
3.1.2 RAN (MS) 1.795.095,31 10.130.058,88 11.925.154,19 678 9.454 10.132
A5: 0 3.212.643,95 3.212.643,95 0 2.485 2.485
3.1.2 IdeenExpo (MW) 0 2.200.000,00 2.200.000,00 0 0 0
18.003.463,20 134.262.747,91 152.266.211,11 5.656 49.803 55.459
Politikbereich B 3.2.4 (MW) Arbeit durch Qualifizierung (ADQ) 12.449.683,69 53.012.288,90 65.461.972,59 5.911 22.112 28.023
3.2.1 (MJ) Förderung der beruflichen Qualifizierung von Strafgefangenen und -entlassenen
588.213,25 10.167.853,69 10.756.066,94 286 4.891 5.177
3.2.2 (MS) Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen für Nichtsesshafte
1.773.366,88 8.868.490,07 10.641.856,95 200 1.319 1.519
3.2.3 (MS) Ausgliederung von wesentlich Behinderten aus Werkstätten für Behinderte (WfB)
2.171.951,57 9.136.169,62 11.308.121,19 388 1.839 2.227
3.2.5 (MW) Förderung von Arbeitslosen- und Sozialhilfeinitiativen (FAS)
114.386,09 1.718.645,56 1.833.031,65 750 8.499 9.249
3.2.4 (MW) / KombilohnNiedersachsen 158.822,42 769.131,22 927.953,64 274 1.268 1.542
17.256.423,90 83.672.579,06 100.929.002,96 7.809 39.928 47.737
Politikbereich C 3.3.2 (MS) Nachmittagsangebote an Schulen (PRINT) 307.387,85 2.335.998,93 2.643.386,78 2.438 13.492 15.930
3.3.3 MK ÜLU Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) 2.593.390,76 10.989.136,87 13.582.527,63 40.672 239.574 280.246
3.3.3 MK Ausbildungsverbünde 530.590,52 997.815,23 1.528.405,75 195 231 426
3.3.3 MW Ausbildungsplatzakquisiteure 370.164,04 1.451.385,21 1.821.549,25 0 0 0
3.3.3 MK Konkurslehrlinge 202.827,17 937.648,96 1.140.476,13 93 480 573
3.3.3 MK Modellprojekte 323.681,19 1.593.731,22 1.917.412,41 136 857 993
3.3.3 MK Kompetenzcentren 245.135,00 45.239,00 290.374,00 0 0 0
4.573.176,53 18.350.955,42 22.924.131,95 43.534 254.634 298.168
Politikbereich D 3.4.1 (MWK) Forschung und Technologie 1.032.153,63 10.525.071,37 11.557.225,00 1.473 8.363 9.836
3.4.2 Weiterbildungsoffensive für den Mittelstand (WOM) 5.226.513,49 48.118.109,70 53.344.623,19 12.471 79.267 91.738
3.4.2 MW Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen (IWiN) 1328611,3 7040137,16 8368748,46 1768 8019 9787
3.4.3 MW Dynamische Integration in den Arbeitsmarkt (DIA) 0 5.165.262,53 5.165.262,53 0 1.781 1.781
3.4.4 MW Beratung 14.400,00 794.706,00 809.106,00 4 49 53
3.4.4 MW Coaching 201.440,60 951.145,37 1.152.585,97 126 479 605
7.803.119,02 72.594.432,13 80.397.551,15 15.842 97.958 113.800
Politikbereich E 3.5.1: Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (F.I.F.A.)
7.432.997,67 25.903.998,20 33.336.995,87 3.009 31.452 34.461
3.5.1 Koordinierungsstellen zur beruflichen und betrieblichen Integration von Frauen
1.559.642,81 5.565.820,63 7.125.463,44 1.525 13.560 15.085
3.5.2 (MK) Förderung von Betreuungsangeboten zur Unterstützung der verlässlichen Grundschule
0 1.642.066,31 1.642.066,31 0 2.700 2.700
3.5.1 FIFA Qualifizierung von Tagesmüttern 392.125,11 1.233.752,48 1.625.877,59 383 1.596 1.979
9.384.765,59 34.345.637,62 43.730.403,21 4.917 49.308 54.225
3.6.1 (MS) Soziales Risikokapital 0 1.073.713,00 1.073.713,00 0 8.400 8.400
57.020.948,24 344.300.065,14 401.321.013,38 77.758 500.031 577.789
60.791.316,75 387.058.472,64 447.849.789,39 79.519 530.140 609.659
Auflistung der einzelnen Förderprogramme