459000 00 OSNABRUECK 47.306.441
459004 00 BAD IBURG,ST. 3.086.718
459005 00 BAD LAER 2.324.992
459006 00 BAD ROTHENFELDE
459012 00 BISSENDORF 3.400.000
459013 00 BOHMTE 1.312.919
459014 00 BRAMSCHE,ST.* 2.325.965
459015 00 DISSEN AM T.W.,ST.
459019 00 GEORGSMARIENHUETTE,ST.* 10.000.000
459020 00 HAGEN AM TEUTOBURGER WALD 1.245.051
459021 00 HASBERGEN 2.165.418
459022 00 HILTER A.TEUTOBURGER WALD 1.464.712
459024 00 MELLE,ST.* 2.200.000
459029 00 OSTERCAPPELN 3.427.273
459034 00 GLANDORF 280.000
459007 01 BADBERGEN 400.000
459030 01 QUAKENBRUECK,ST. 1.400.000
459401 01 ARTLAND SG 2.000.000
459001 02 ALFHAUSEN 788.409
459010 02 BERSENBRUECK,ST.
459016 02 EGGERMUEHLEN 588.306
459023 02 KETTENKAMP 314.809
459402 02 BERSENBRUECK SG 6.487.325
459017 03 FUERSTENAU,ST. 3.650.503
459403 03 FUERSTENAU SG 3.949.881
459027 04 NEUENKIRCHEN 214.058
459032 04 VOLTLAGE 159.114
459404 04 NEUENKIRCHEN SG 243.712
459 OSNABRÜCK 104.461.728
460002 00 DAMME,ST. 1.600.000
460003 00 DINKLAGE 1.000.000
460006 00 LOHNE (OLDENBURG),ST.
460007 00 NEUENKIRCHEN-VOERDEN
460008 00 STEINFELD (OLDENBURG)