360401 01 BEVENSEN SG 2.000.000
360005 02 BAD BODENTEICH,FL. 772.390
360020 02 SOLTENDIECK 320.184
360402 02 BODENTEICH SG 5.403.988
360403 03 ALTES AMT EBSTORF SG
360016 04 RAETZLINGEN 15.210
360024 04 SUHLENDORF 2.841.563
360404 04 ROSCHE SG 1.185.923
360023 05 SUDERBURG 1.550.000
360405 05 SUDERBURG SG 2.080.000
360406 06 WRESTEDT SG 6.000.000
361000 00 VERDEN 17.000.000
361003 00 DOERVERDEN 358.975
361008 00 OTTERSBERG,FL. 500.000
361012 00 VERDEN (ALLER),ST.
361401 01 THEDINGHAUSEN SG
401000 00 DELMENHORST,STADT 22.000.000
402000 00 EMDEN,STADT 6.500.000
403000 00 OLDENBURG(OLDB),STADT 106.831.125
404000 00 OSNABRUECK,STADT 63.757.000
405000 00 WILHELMSHAVEN,STADT 28.517.350
451000 00 AMMERLAND 1.902.283
451002 00 BAD ZWISCHENAHN 476.449