351020 00 UNTERLUESS 2.100.000
351023 00 WIETZE 4.990.000
351024 00 WINSEN (ALLER) 3.115.614
351401 01 ESCHEDE SG 8.950.000
351402 02 FLOTWEDEL SG 2.300.000
351403 03 LACHENDORF SG 3.125.330
351404 04 WATHLINGEN SG 8.300.000
352000 00 CUXHAVEN 101.500.000
352011 00 CUXHAVEN,ST.** 145.500.000
352030 00 LANGEN 11.750.000
352040 00 NORDHOLZ 7.019.340
352050 00 SCHIFFDORF 2.450.000
352039 01 NEUHAUS (OSTE),FL.
352401 01 AM DOBROCK SG 6.000.000
352003 02 BAD BEDERKESA,FL. 2.264.052
352013 02 DRANGSTEDT 258.888
352016 02 FLOEGELN 144.208
352027 02 KOEHLEN 110.082
352028 02 KUEHRSTEDT 177.634
352402 02 BEDERKESA SG 11.260.136