254404 04 SIBBESSE SG 1.400.000
254036 05 COPPENGRAVE 211.800
254037 05 DUINGEN,FL. 606.100
254038 05 HOYERSHAUSEN 85.300
254039 05 MARIENHAGEN 200.400
254405 05 DUINGEN SG 746.700
254 HILDESHEIM 235.652.335
255000 00 HOLZMINDEN 22.000.000
255023 00 HOLZMINDEN,ST.* 9.298.348
255002 01 BEVERN,FL. 191.496
255015 01 GOLMBACH 63.670
255030 01 NEGENBORN 106.665
255003 02 BODENWERDER,ST. 2.390.838
255025 02 KIRCHBRAK 331.727
255032 02 PEGESTORF 71.766
255004 03 BOFFZEN 300.000
255009 03 DERENTAL 100.000
255026 03 LAUENFOERDE,FL.
255403 03 BOFFZEN SG 400.000
255013 05 ESCHERSHAUSEN,ST.
255405 05 ESCHERSHAUSEN SG 700.000
255005 06 BREVOERDE 100.000
255406 06 POLLE SG 355.000
255034 07 STADTOLDENDORF,ST.
255407 07 STADTOLDENDORF SG
255 HOLZMINDEN 36.639.428