Protocol of the Session on July 11, 2018

Gesamt 2 341 100,00 1 891 250

Petitionen nach Herkunftsland (nur Ausländerrecht)

16. Wahlperiode

(Stand: 14. Juni 2018)

Land Anzahl erledigt davon positiv

Kosovo 56 46 6

Serbien 29 23 6

Mazedonien 17 12 3

Gambia 15 10 3

Albanien 12 10 2

Bosnien und Herzegowina 9 7 0

Afghanistan 8 7 0

Pakistan 6 4 1

Nigeria 4 4 1

Türkei 4 2 0

Irak 3 2 1

Kamerun 3 2 0

Russland 3 2 0

Ägypten 2 1 0

Brasilien 2 1 0

Indonesien 2 2 0

Iran 2 1 0

Marokko 2 2 0

Syrien 2 0 0

Tadschikistan 2 2 0

Togo 2 2 0

Vereinigte Staaten von Amerika 2 1 1

Angola 1 1 0

Aserbaidschan 1 1 0

Äthiopien 1 0 0

Bangladesch 1 1 0

Chile 1 1 0

China 1 1 1

Eritrea 1 1 0

Guinea 1 1 0

Indien 1 1 0

Jordanien 1 1 1

Kasachstan 1 0 0

Kirgisistan 1 1 0

Libanon 1 1 0

Litauen 1 1 0

Montenegro 1 1 0

Nepal 1 1 0

Senegal 1 1 0

Sierra Leone 1 1 0

Ukraine 1 1 0

kein Herkunftsland eingetragen/Ausländerrecht allgemein – 23 18 0

Gesamt 229 178 26

Regionale Verteilung der Petitionen

16. Wahlperiode

(Stand: 14. Juni 2018)