Protocol of the Session on December 2, 2020

Afghanistan 17 16 2

Bosnien und Herzegowina 17 15 3

Albanien 16 15 4

Pakistan 13 8 2

Türkei 15 13 0

Iran 12 9 2

Nigeria 10 9 1

Kamerun 9 7 0

Syrien 8 8 2

Irak 7 6 3

Russland 7 7 1

Ukraine 5 4 1

Brasilien 4 2 1

Ägypten 4 3 1

Georgien 3 3 0

Togo 3 3 1

Vereinigte Staaten von Amerika 3 3 2

China 4 4 2

Chile 2 1 0

Tadschikistan 2 2 0

Indonesien 2 2 0

Eritrea 2 1 0

Libanon 2 2 1

Kasachstan 3 3 1

Guinea 2 2 2

Sierra Leone 2 1 0

Aserbaidschan 2 2 0

Marokko 2 2 0

Moldau 1 1 1

Thailand 1 0 0

Ghana 1 1 0

Nepal 1 1 0

Angola 1 1 0

Bangladesch 1 1 0

Sri Lanka 1 1 1

Jordanien 1 1 1

Algerien 1 0 0

Argentinien 1 1 1

Litauen 1 1 0

Land Anzahl erledigt davon positiv

Senegal 1 1 0

Äthiopien 1 1 0

Indien 1 1 0

Montenegro 1 1 0

Kirgisistan 1 1 0

kein Herkunftsland eingetragen/Ausländerrecht allgemein – 33 31 2

Gesamt 389 353 69

Regionale Verteilung der Petitionen

16. Wahlperiode

(Stand: 15. November 2020)

Regionale Einheit Anzahl Prozent