2000 34 771 18 597 16 174 29,4 31,2 27,5
2005 40 017 21 418 18 599 32,0 33,9 30,2
2006 40 089 21 131 18 958 31,9 33,3 30,5
2007 41 083 21 503 19 580 32,4 33,6 31,3
2008 48 329 25 383 22 946 37,6 39,1 36,1
2000 33 945 17 891 16 054 25,2 26,3 24,0
2005 39 180 20 824 18 356 27,7 29,1 26,4
2006 39 469 20 608 18 861 27,7 28,7 26,8
2007 40 814 21 126 19 688 28,2 28,9 27,6
2008 45 607 23 321 22 286 30,9 31,2 30,7
2000 12 738 6 217 6 521 31,3 30,5 32,3
2005 13 457 6 932 6 525 31,8 32,6 31,0
2006 13 268 6 749 6 519 31,2 31,7 30,7
2007 14 559 7 330 7 229 33,9 34,1 33,7
2008 15 390 7 846 7 544 35,3 36,2 34,5
Brandenburg. 2000 8 270 3 998 4 272 24,8 22,9 26,7
2005 9 496 4 685 4 811 28,2 26,2 30,5
2006 8 992 4 303 4 689 26,9 24,2 29,8
2007 9 656 4 702 4 954 29,1 26,9 31,5
2008 10 238 4 961 5 277 31,2 28,6 34,0
2000 2 828 1 457 1 371 37,9 38,9 37,0
2005 2 655 1 318 1 337 33,3 33,2 33,5
2006 2 657 1 359 1 298 32,7 33,8 31,8
2007 2 764 1 394 1 370 33,4 34,0 32,9
2008 2 972 1 453 1 519 35,8 35,3 36,4
2000 6 696 3 459 3 237 33,5 34,3 32,7
2005 6 725 3 475 3 250 31,9 33,2 30,6
2006 7 154 4 021 3 133 33,5 37,9 29,5
2007 8 099 4 462 3 637 38,5 42,8 34,7
2008 7 429 3 767 3 662 34,2 34,9 33,5
2000 21 285 11 219 10 066 32,1 33,7 30,6
2005 23 860 12 563 11 297 35,7 37,3 34,3
2006 23 164 12 021 11 143 34,8 35,8 33,8
2007 23 709 12 244 11 465 35,4 36,4 34,5
2008 26 694 13 821 12 873 39,2 40,4 38,0
Land des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung
(1. Hochschulsemester) Studienanfängerquote 2)
insgesamt 3) männlich weiblich insgesamt männlich weiblich
Deutsche und Ausländer a)
MecklenburgVorpommern 2000 6 256 3 077 3 179 25,1 23,5 26,5
2005 6 059 2 925 3 134 25,0 22,9 27,3
2006 6 048 2 970 3 078 25,0 23,2 26,9
2007 6 328 3 080 3 248 26,2 24,3 28,3