Protocol of the Session on December 16, 2009

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

Waco 060200 060200 060200

Probenbezeichnung Rindfleisch Rindfleisch Rindfleisch

Tierdaten, Geschlecht weiblich k. A. k. A.

Tierdaten, Geburtsdatum 03.06.2009 k. A. k. A.

pg/g Fett

2378-TCDF

2378-TCDD 0,05 0,11 0,20

12378-PeCDF 0,08 0,12 0,26

23478-PeCDF 0,44 1,32 2,34

12378-PeCDD 0,12 0,25 0,35

123478-HxCDF 0,68 2,46 4,29

123678-HxCDF 0,53 1,87 3,59

234678-HxCDF 0,20 0,52 0,82

123789-HxCDF 0,08 0,07 0,11

123478-HxCDD 0,12 0,16 0,24

123678-HxCDD 0,28 0,40 0,75

123789-HxCDD 0,14 0,15 0,20

1234678-HpCDF 0,44 1,54 2,31

1234789-HpCDF 0,24 0,59 1,01

1234678-HpCDD 0,55 0,57 0,86

OCDF 0,45 0,33 0,38

OCDD 0,91 0,68 0,67

I-Teq(

WHO-PCDD/F-TEQ(

I-TEq(

WHO-PCDD/F-TEQ(

dl-PCB

dl-PCB

pg/g Fett

PCB081 0,20 0,90 1,26

PCB077 1,01 2,01 2,59

PCB126 5,34 16,15 23,57

PCB169 1,10 2,18 3,46

PCB105 63,49 208,31 289,69

PCB114 6,29 16,61 26,02

PCB118 368,43 979,27 1333,72

PCB123 4,12 15,98 19,60

PCB156 90,94 246,15 503,25

PCB157 14,79 37,00 63,90

PCB167 59,83 124,31 167,84

PCB189 20,73 38,85 62,70

WHO-PCB-TEQ(

WHO-PCB-TEQ(

Summe Dioxine und dl-PCB

pg/g Fett

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

Die Richtigkeit des WHO-TEQ-Wertes liegt im Bereich von +/- 20 % des angegebenen Wertes.

Auslösewertüberschreitung Höchstgehaltsüberschreitung Im Streubereich des Höchstgehaltes