Protocol of the Session on December 16, 2009

OCDF 0,30 0,17

OCDD 1,21 1,10

I-TEq(

WHO-PCDD/F-TEQ(

I-TEq(

WHO-PCDD/F-TEQ(

dl-PCB

pg/g Fett

PCB081 1,28 0,48

PCB077 19,59 1,50

PCB126 15,06 7,82

PCB169 1,29 0,96

PCB105 191,14 211,95

PCB114 12,09 12,86

PCB118 652,14 696,20

PCB123 3,22 4,72

PCB156 170,45 135,22

PCB157 31,41 23,74

PCB167 86,21 77,69

PCB189 16,78 12,45

WHO-PCB-TEQ(

WHO-PCB-TEQ(

Summe Dioxine und dl-PCB

pg/g Fett WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

Die Richtigkeit des WHO-TEQ-Wertes liegt im Bereich von +/- 20 % des angegebenen Wertes.

Rindfleisch Elbtalaue 2008

Rindfleisch

Dioxine: Höchstgehalt für Fleisch und Fleischerzeugnisse von Rindern und Schafen: 3,0 pg WHO-PCDD/FTEQ/g Fett Dioxine: Auslösewert für Fleisch und Fleischerzeugnisse von Wiederkäuern (Rindern, Schafe): 1,5 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett Dioxine+dl PCB:Höchstgehalt für Fleisch und Fleischerzeugnisse von Rindern und Schafen: 4,5 pg WHOPCDD/F-PCB-TEQ/g Fett dl-PCB: Auslösewert für Fleisch und Fleischerzeugnisse von Wiederkäuern (Rindern, Schafe): 1,0 pg WHOPCB-TEQ/g Fett

Waco 070104 070104 070104 070104

Probenbezeichnung Rindfleisch Rindfleisch Rindfleisch Rindfleisch

Tierdaten, Geschlecht weibl. weibl. weibl. weibl.

pg/g Fett

2378-TCDF 0,04

2378-TCDD 0,06 0,08 0,10 0,04

12378-PeCDF 0,11 0,13 0,04

23478-PeCDF 1,19 1,26 2,25 0,70

12378-PeCDD 0,18 0,26 0,27 0,08

123478-HxCDF 2,41 3,44 7,13 1,50

123678-HxCDF 1,74 2,71 4,01 0,88

234678-HxCDF 0,49 0,61 1,23 0,29

123789-HxCDF 0,06 0,09

123478-HxCDD 0,10 0,14 0,22 0,25

123678-HxCDD 0,21 0,39 0,85 0,42

123789-HxCDD 0,09 0,11 0,21

1234678-HpCDF 1,26 1,84 2,44 0,49

1234789-HpCDF 0,53 0,80 0,86 0,17

1234678-HpCDD 0,46 0,55 0,85 0,23

OCDF 0,28 0,32 0,34 0,07

OCDD 0,35 0,45 0,62 0,24

I-TEq(