Protocol of the Session on March 27, 2009

SS 2007

Summe 06/07

in % zu Spalte 2

18- bis unter 21jährige Studienanf.(1.HS)

Deutschland Anzahl Anzahl

Länder Insgesamt (D) 931737 9007 2016 11023 8282 1788 10070 8795 1394 10189 9040 1515 10555 1,1%

Alte Länder 744763 7739 1645 9384 7147 1576 8723 7560 1312 8872 7777 1349 9126 1,2%

Neue Länder 186974 1268 371 1639 1135 212 1347 1235 82 1317 1263 166 1429 0,8%

Baden-Württemberg 119738 674 103 777 615 126 741 667 137 804 678 154 832 0,7%

Bayern 135240 1504 19 1523 1585 18 1603 1416 11 1427 1438 6 1444 1,1%

Berlin 37596 459 211 670 309 203 512 337 197 534 381 215 596 1,6%

Brandenburg 36721 196 30 226 194 28 222 196 18 214 196 26 222 0,6%

Bremen 7002 155 - 155 102 102 436 436 186 - 186 2,7%

Hamburg 16954 255 63 318 233 233 216 216 243 - 243 1,4%

Hessen 63039 1176 122 1298 1046 137 1183 1130 140 1270 1082 126 1208 1,9%

Mecklenburg-Vorp. 26158 165 2 167 112 112 115 115 119 - 119 0,5%

Niedersachsen 86318 1184 439 1623 920 385 1305 968 214 1182 1262 205 1467 1,7%

Nordrhein-Westfalen 194637 1851 554 2405 1926 524 2450 1989 430 2419 2085 461 2546 1,3%

Rheinland-Pfalz 44533 332 78 410 269 110 379 317 111 428 312 108 420 0,9%

Saarland 11256 60 - 60 61 61 0 0 38 - 38 0,3%

Sachsen 56840 416 145 561 364 98 462 396 61 457 355 97 452 0,8%

Sachsen-Anhalt 34557 192 174 366 143 84 227 167 2 169 193 - 193 0,6%

Schleswig-Holstein 28450 89 56 145 81 73 154 84 72 156 72 74 146 0,5%

Thüringen 32698 299 20 319 322 2 324 361 1 362 400 43 443 1,4%

Quelle: Statistisches Bundesamt; Hauptberichte Anmerkungen: 1) Das Fach Sozialmedizin/Öffentliches Gesundheitswesen wird ab dem WS 2004/05 dem Fach Gesundheitswissenschaft/-management zugeordnet und wechselt damit aus dem Studienbereich Sozialwesen in den Studienbereich Gesundheitswiss. allg. (Details zu den Änderungen siehe Funktion Definitionen Begriff Gesundheitswissenschaft) 2) Das Fach Krankenpflege-Ausbildung wird ab dem WS 2004/05 dem Fach Pflegewissenschaft zugeordnet und wechselt damit den Studienbereich von Sozialwesen zu Gesundheitswiss. allg. Bestand: 1401 Auswertung aus der ICE-Datenbank der Länderministerien (ICE = Information, Controlling, Entscheidung) http://iceland.his.de, Hochschul-Informations-System GmbH, Hannover http://www.his.de Letzte Änderung: 19. März 2009

Anlage zu Frage 80

Fertig gestellte Radwege an Landesstraßen seit 2003

Maßnahme Länge

L 3 OL Hinte, 250 m

L 5 Gem. Norden (Ostlintel), 670 m

L 5 Westeraccumersiel, Osterb 3.138 m

L 5 Bensersiel-Neuharlingers 7.170 m

L 6 Berum - Westerende 3.048 m

L 7 Gem. Dornum, 648 m

L 14 Gem. Warsingsfehn, 2.190 m

L 15 Jemgum-Midlum-Critzum, 2.918 m

L 15 Gem. Critzum-Hatzum, 2.550 m

L 15 OD Nendorp, 760 m

L 15 Gem. Critzum - Ditzum, 1.900 m

L 15 Bingum nördlich. OD 220 m

L 15 Gem. Soltborg-Jemgum, 2.955 m

L 16 OD Oldendorp, 462 m

L 18 Marx u. Bentstreek, 4.326 m

L 18 Gem. Hollen, 1.388 m

L 18 Oltmannsf. - Kreisgrenze 1.995 m

L 25 Gem.Eilsum/Greetsiel 4.357 m

L 26 Wirdum bis Upgant-Schott 4.535 m

L 30 Gem. Westrhauderfehn, 1.356 m

L 30 Gem. Neuburlage, 2.262 m

L 30 Gem. Burlage, 344 m

L 31 Gem.Diele u. Dielerheide, 1.180 m