Protocol of the Session on September 16, 2011

539 Helmstedt 691.640 € 1.613.827 € 2.305.467 €

549 Northeim 1.106.042 € 2.580.764 € 3.686.806 €

562 Osterode am Harz 560.623 € 1.308.121 € 1.868.744 €

570 Peine 1.182.388 € 2.758.904 € 3.941.292 €

579 Wolfenbüttel 999.287 € 2.331.670 € 3.330.958 €

589 Diepholz 1.786.036 € 4.167.417 € 5.953.453 €

605 Hameln-Pyrmont 1.239.647 € 2.892.509 € 4.132.156 €

614 Hannover, Region 3.381.208 € 7.889.485 € 11.270.693 €

615 Hannover, LHH 4.377.907 € 10.215.117 € 14.593.024 €

616 Burgdorf, Stadt 236.478 € 551.781 € 788.258 €

617 Laatzen, Stadt 319.617 € 745.772 € 1.065.389 €

618 Langenhagen, Stadt 411.167 € 959.389 € 1.370.556 €

619 Springe, Stadt 228.067 € 532.155 € 760.222 €

624 Lehrte, Stadt 352.614 € 822.765 € 1.175.378 €

635 Hildesheim (o.Hil.St. 1.513.974 € 3.532.605 € 5.046.579 €

646 Hildesheim, Stadt 823.628 € 1.921.798 € 2.745.425 €

655 Holzminden (o.Hol.St). 421.195 € 982.789 € 1.403.984 €

661 Holzminden, Stadt 170.807 € 398.550 € 569.358 €

664 Nienburg (Weser) 1.091.484 € 2.546.797 € 3.638.281 €

677 Schaumburg 1.305.317 € 3.045.740 € 4.351.057 €

690 Celle (o.Celle,Stadt) 1.018.050 € 2.375.451 € 3.393.501 €

692 Celle, Stadt 599.766 € 1.399.455 € 1.999.222 €

704 Cuxhaven 1.616.846 € 3.772.641 € 5.389.487 €

719 Harburg 2.119.887 € 4.946.402 € 7.066.289 €

732 Lüchow-Dannenberg 403.079 € 940.518 € 1.343.598 €

Jahr Summe

Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung: Bundesanteil 90%

213.918.765 €

Landesanteil 5% 11.884.376 €

Summe 95% 225.803.141 €

Aufgeteilt in 70 % Kindertagesstätten (MK) 149.743.135 €

(Kinderkrippe) plus Land 5 %: 8.319.058 € Gesamtmittel MK 158.062.193 € und 30 % Kindertagespflege (MS) 64.175.630 €

plus Land 5 %: 3.565.311 €

Jugendamtsbezirk

Gesamtmittel MS 67.740.941 €

Name

MS Ki.-tagespflege

Kinderkrippe Summe

738 Lüneburg (o.Lüneb.St.) 914.531 € 2.133.905 € 3.048.436 €

745 Lüneburg, Stadt 635.028 € 1.481.732 € 2.116.759 €

749 Osterholz 923.265 € 2.154.285 € 3.077.550 €

757 Rotenburg (Wümme) 1.531.766 € 3.574.121 € 5.105.887 €

771 Soltau-Fallingbostel 1.240.617 € 2.894.774 € 4.135.391 €

785 Stade (o.Buxt.,Stade) 1.031.637 € 2.407.153 € 3.438.791 €

787 Buxtehude, Stadt 319.617 € 745.772 € 1.065.389 €

796 Stade, Stadt 435.429 € 1.016.001 € 1.451.431 €

798 Uelzen 771.221 € 1.799.515 € 2.570.736 €

807 Verden 1.170.418 € 2.730.976 € 3.901.394 €

816 Delmenhorst, Stadt 641.821 € 1.497.583 € 2.139.404 €

817 Emden, Stadt 433.812 € 1.012.227 € 1.446.039 €