Protocol of the Session on September 16, 2011

Kinderkrippe

MS Ki.-tagespflege

Kinderkrippe

501 Braunschweig, Stadt 305.341 € 712.462 € 299.253 € 698.257 €

502 Salzgitter, Stadt 133.982 € 312.625 € 131.311 € 306.391 €

503 Wolfsburg, Stadt 147.626 € 344.460 € 144.682 € 337.592 €

504 Gifhorn 253.379 € 591.218 € 248.327 € 579.430 €

515 Göttingen (o.Gött.,St.) 183.069 € 427.160 € 179.419 € 418.643 €

524 Göttingen, Stadt 149.090 € 347.876 € 146.117 € 340.940 €

528 Goslar 159.806 € 372.881 € 156.620 € 365.446 €

539 Helmstedt 111.765 € 260.785 € 109.537 € 255.585 €

549 Northeim 178.730 € 417.036 € 175.166 € 408.721 €

562 Osterode am Harz 90.593 € 211.385 € 88.787 € 207.170 €

570 Peine 191.067 € 445.823 € 187.257 € 436.933 €

579 Wolfenbüttel 161.479 € 376.784 € 158.259 € 369.272 €

589 Diepholz 288.613 € 673.430 € 282.858 € 660.003 €

605 Hameln-Pyrmont 200.320 € 467.412 € 196.325 € 458.093 €

614 Hannover, Region 546.383 € 1.274.894 € 535.489 € 1.249.474 €

615 Hannover, LHH 707.444 € 1.650.702 € 693.338 € 1.617.790 €

616 Burgdorf, Stadt 38.213 € 89.165 € 37.451 € 87.387 €

617 Laatzen, Stadt 51.648 € 120.512 € 50.618 € 118.110 €

618 Langenhagen, Stadt 66.442 € 155.032 € 65.117 € 151.940 €

619 Springe, Stadt 36.854 € 85.993 € 36.119 € 84.279 €

624 Lehrte, Stadt 56.980 € 132.954 € 55.844 € 130.303 €

635 Hildesheim (o.Hil.St. 244.649 € 570.848 € 239.771 € 559.466 €

646 Hildesheim, Stadt 133.093 € 310.551 € 130.440 € 304.359 €

655 Holzminden (o.Hol.St). 68.063 € 158.813 € 66.706 € 155.646 €

661 Holzminden, Stadt 27.601 € 64.403 € 27.051 € 63.119 €

664 Nienburg (Weser) 176.377 € 411.547 € 172.861 € 403.342 €

677 Schaumburg 210.931 € 492.173 € 206.726 € 482.360 €

690 Celle (o.Celle,Stadt) 164.511 € 383.859 € 161.231 € 376.205 €

692 Celle, Stadt 96.919 € 226.144 € 94.986 € 221.635 €

704 Cuxhaven 261.273 € 609.636 € 256.063 € 597.481 €

719 Harburg 342.561 € 799.309 € 335.731 € 783.372 €

Jahr 2012 2013

Name

Ki.-tagespflege

Kinderkrippe

Ki.-tagespflege

Kinderkrippe

732 Lüchow-Dannenberg 65.135 € 151.982 € 63.837 € 148.952 €

738 Lüneburg (o.Lüneb.St.) 147.783 € 344.826 € 144.836 € 337.951 €

745 Lüneburg, Stadt 102.617 € 239.439 € 100.571 € 234.665 €

749 Osterholz 149.194 € 348.120 € 146.219 € 341.179 €

757 Rotenburg (Wümme) 247.524 € 577.557 € 242.589 € 566.041 €