Protocol of the Session on September 16, 2011

Kinderkrippe

745 Lüneburg, Stadt 106.847 € 249.309 € 104.710 € 244.322 €

749 Osterholz 155.344 € 362.470 € 152.237 € 355.219 €

757 Rotenburg (Wümme) 257.728 € 601.365 € 252.572 € 589.336 €

771 Soltau-Fallingbostel 208.741 € 487.061 € 204.565 € 477.318 €

785 Stade (o.Buxt.,Stade) 173.579 € 405.017 € 170.106 € 396.915 €

787 Buxtehude, Stadt 53.777 € 125.480 € 52.701 € 122.970 €

796 Stade, Stadt 73.263 € 170.948 € 71.798 € 167.528 €

798 Uelzen 129.762 € 302.778 € 127.166 € 296.722 €

807 Verden 196.929 € 459.502 € 192.990 € 450.310 €

816 Delmenhorst, Stadt 107.990 € 251.977 € 105.830 € 246.936 €

817 Emden, Stadt 72.991 € 170.313 € 71.531 € 166.906 €

818 Oldenburg(Oldb), Stadt 221.532 € 516.907 € 217.100 € 506.567 €

819 Osnabrück, Stadt 220.879 € 515.383 € 216.460 € 505.074 €

820 Wilhelmshaven, Stadt 94.981 € 221.622 € 93.081 € 217.189 €

821 Ammerland 174.558 € 407.303 € 171.066 € 399.155 €

828 Aurich 283.528 € 661.565 € 277.856 € 648.332 €

844 Cloppenburg 291.420 € 679.981 € 285.591 € 666.379 €

858 Emsland (o.Lingen,St.) 427.932 € 998.508 € 419.372 € 978.534 €

869 Lingen (Ems), Stadt 80.067 € 186.823 € 78.465 € 183.086 €

878 Friesland 132.538 € 309.255 € 129.887 € 303.069 €

887 Grfsch. Benth.(o.Nordh.St.) 137.056 € 319.797 € 134.314 € 313.400 €

891 Nordhorn, Stadt 76.311 € 178.060 € 74.785 € 174.498 €

895 Leer 254.081 € 592.856 € 248.999 € 580.997 €

908 Oldenburg 188.819 € 440.578 € 185.042 € 431.765 €

917 Osnabrück, Landkreis 572.390 € 1.335.577 € 560.940 € 1.308.860 €

939 Vechta 244.501 € 570.503 € 239.610 € 559.091 €

950 Wesermarsch 130.470 € 304.429 € 127.860 € 298.340 €

960 Wittmund 84.803 € 197.873 € 83.106 € 193.914 €

Niedersachsen 11.397.783 € 26.594.827 € 11.169.783 € 26.062.827 €

Übersicht Kontingente Jugendhilfeträger 2008 - 2013

Jahr 2012 2013

Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung: Bundesanteil 90%

34.568.000 € 33.878.765 €

Landesanteil 5% 1.920.444 € 1.882.154 €

Summe 95% 36.488.444 € 35.760.919 €

Aufgeteilt in 70 % Kindertagesstätten (MK)

24.197.600 €

23.715.135 €

(Kinderkrippe) plus Land 5 %: 1.344.310 € 1.317.507 € Gesamtmittel MK 25.541.910 € 25.032.642 € und 30 % Kindertagespflege (MS)

10.370.400 €

10.163.630 €

plus Land 5 %: 576.133 €

564.646 €

Jugendamtsbezirk

Gesamtmittel MS 10.946.533 €

10.728.276 €

Name

MS Ki.-tagespflege