31.12.2002 12 554 1 159 n.n.
31.12.2003 12 889 1 904 n.n.
31.12.2004 13 258 3 095 n.n.
31.12.2005 13 869 4 311 n.n.
31.12.2006 14 061 5 582 n.n.
A.6 Landkreise (Niedersachsen)
31.12.2002 2 201 573 17,5 % 49,4 % n.n.
31.12.2003 2 266 936 17,6 % 49,2 % n.n.
31.12.2004 2 279 1 348 17,2 % 43,6 % n.n.
31.12.2005 2 318 1 646 16,7 % 38,2 % n.n.
31.12.2006 2 314 2 067 16,5 % 37,0 % n.n.
Die Zahlen sind der Schriftenreihe „Finanzen und Steuern, Schulden der öffentlichen Haushalte“, Fachserie 14 Reihe 5, Jahrgänge 2002 bis 2006 des Statistischen Bundesamtes entnommen.
Entwicklung der Kommunalfinanzen in Niedersachsen
B. Kassenmäßige Haushaltssalden, Fehlbeträge und Überschüsse - Beträge in 1 000 Euro
Ausgaben Verwaltungshaushalt
haushalt Fehlbeträge Überschüsse
2002 34 907 - 144 326 - 122 678 157 585 5 8
2003 - 277 198 - 18 550 - 277 343 145 7 8
2004 - 216 974 338 - 267 379 50 405 6 8
2005 - 222 920 - 88 887 - 263 474 40 554 7 8
2006 - 144 636 4 144 - 230 336 85 700 6 8
2002 - 277 298 - 171 735 - 358 585 81 287 23 38
2003 - 694 826 - 146 122 - 699 025 4 198 36 38
2004 - 737 658 - 85 437 - 762 316 24 659 33 38
2005 - 924 672 - 90 590 - 984 752 60 080 31 38
2006 - 1 221 347 - 144 726 - 1 246 713 25 366 34 38
B.3 Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche
2002 - 300 521 - 328 147 - 632 503 331 982 182 421
2003 - 1 274 422 - 320 453 - 1 496 995 222 573 235 421
2004 - 982 212 - 372 288 - 1 295 134 312 922 205 421
2005 - 1 077 146 - 426 764 - 1 379 784 302 638 217 421
2006 - 587 820 - 476 837 - 1 172 496 584 676 172 419
B.4 Gemeinden und Gemeindeverbände zusammen
2002 - 542 912 - 644 207 - 1 113 765 570 853 210 467
2003 - 2 246 446 - 485 125 - 2 473 362 226 916 278 467
2004 - 1 936 843 - 457 387 - 2 324 829 387 986 244 467
2005 - 2 224 738 - 606 241 - 2 628 009 403 271 255 467