63666 453001 12 RS Barßel Barßel 63 81 CLP 2 -22,22%
45433 453002 11 HRS Bösel Bösel 32 44 CLP 2 HS gefährdet -27,27%
45433 453002 12 HRS Bösel Bösel 36 37 CLP 2 RS gefährdet -2,70%
49165 453003 11 HRS Cappeln Cappeln 17 27 CLP 1 HS stark gefährdet -37,04%
49165 453003 12 HRS Cappeln Cappeln 25 34 CLP 1 -26,47%
45627 453004 11 HRS Leharstr. CloppenCloppenburg 44 10 CLP 2 -58,49%
63678 453004 11 HRS Cloppenburg Cloppenburg 35 CLP 2 HS gefährdet #DIV/0!
45627 453004 12 HRS Leharstr. Cloppenb
Cloppenburg 47 CLP 2 RS gefährdet #DIV/0!
63678 453004 12 HRS Cloppenburg Cloppenburg 52 96 CLP 2 -45,83%
58543 453005 11 HRS Emstek Emstek 39 59 CLP 2 HS gefährdet -33,90%
58543 453005 12 HRS Emstek Emstek 58 69 CLP 2 -15,94%
49220 453006 11 HRS Essen Essen 31 46 CLP 2 HS gefährdet -32,61%
49220 453006 12 HRS Essen Essen 43 38 CLP 2 RS gefährdet 13,16%
58579 453009 11 HRS Lastrup Lastrup 22 29 CLP 1 -24,14%
58579 453009 12 HRS Lastrup Lastrup 31 32 CLP 1 -3,13%
49323 453010 11 GHRS Lindern Lindern 13 19 CLP 1 HS stark gefährdet -31,58%
49323 453010 12 GHRS Lindern Lindern 35 21 CLP 2 RS gefährdet 66,67%
45652 453011 11 HS Löningen Löningen 32 50 CLP 2 HS gefährdet -36,00%
39731 453012 11 HRS Anne Frank Molbergen 32 44 CLP 2 HS gefährdet -27,27%
39731 453012 12 HRS Anne Frank Molbergen 48 36 CLP 2 RS gefährdet 33,33%
36456 454005 11 GHS Börger Börger 15 22 EL 1 HS stark gefährdet -31,82%
36481 454008 11 HRS Dörpen Dörpen 33 73 EL 2 HS gefährdet -54,79%
65195 454008 13 GY Dörpen Dörpen 54 EL 2 #DIV/0!
47193 454010 11 HS Emsbüren Emsbüren 23 54 EL 1 -57,41%
62364 454010 12 RS Liudger Emsbüren 49 46 EL 2 6,52%
36493 454011 11 HRS Esterwegen Esterwegen 29 42 EL 2 HS gefährdet -30,95%
49335 454012 11 HRS Franziskus Demann Freren 31 46 EL 2 HS gefährdet -32,61%
49335 454012 12 HRS Franziskus Demann Freren 45 43 EL 2 RS gefährdet 4,65%
43631 454014 11 HRS Geschwister Scholl Geeste 37 54 EL 2 HS gefährdet -31,48%
43631 454014 12 HRS Geschwister Scholl Geeste 49 70 EL 2 -30,00%
37102 454018 11 GHS Maximilian RüHaren 15 30 EL 1 HS stark gefährdet -50,00%
43679 454018 11 HS Martinischule Haren 43 79 EL 2 -45,57%
43692 454019 11 HS Vincenzschule Haselünne 36 42 EL 2 HS gefährdet -14,29%
62418 454019 12 RS Haselünne Haselünne 51 56 EL 2 -8,93%
37138 454021 11 HRS Hasetal Herzlake 11 24 EL 1 HS stark gefährdet -54,17%
37138 454021 12 HRS Hasetal Herzlake 48 42 EL 2 RS gefährdet 14,29%
37199 454026 11 GHS Lähden-Holte Lähden 8 10 EL 1 HS stark gefährdet -20,00%
36511 454029 11 GHS Lathen Lathen 39 61 EL 2 HS gefährdet -36,07%
62182 454029 12 RS Lathen Lathen 44 60 EL 2 RS gefährdet -26,67%
47260 454031 11 HRS Lengerich Lengerich 31 36 EL 2 HS gefährdet -13,89%
47260 454031 12 HRS Lengerich Lengerich 43 57 EL 2 RS gefährdet -24,56%
43552 454032 11 HRS Gebrüder Grimm Lingen 19 72 EL 1 HS stark gefährdet -73,61%
43618 454032 11 HRS Friedensschule Lingen 33 59 EL 2 HS gefährdet -44,07%
43552 454032 12 HRS Gebrüder Grimm Lingen 27 46 EL 1 -41,30%
43618 454032 12 HRS Friedensschule Lingen 46 60 EL 2 RS gefährdet -23,33%
67404 454032 13 GY Johanneum Lingen 45 41 EL 2 GY gefährde' 9,76%
36523 454033 11 GHS Lorup Lorup 19 16 EL 1 HS stark gefährdet 18,75%
43722 454035 11 HRS Anne Frank Meppen 24 40 EL 1 -40,00%
43758 454035 11 HRS Kardinal von Galen Meppen 29 59 EL 2 HS gefährdet -50,85%
43722 454035 12 HRS Anne Frank Meppen 41 EL 2 RS gefährdet #DIV/0!