40836 256017 11 GHS Landesbergen Landesbergen 13 44 NI 1 HS stark gefährdet -70,45%
32098 256019 12 RS am Berg Marklohe 64 89 NI 2 -28,09%
40903 256021 11 HS Liebenau Liebenau 29 62 NI 2 HS gefährdet -53,23%
32153 256022 11 GHS Leintor Nienburg 43 73 NI 2 -41,10%
32165 256022 11 GHS Nordertor Nienburg 37 70 NI 2 HS gefährdet -47,14%
60549 256022 12 RS Langendamm Nienburg 39 42 NI 2 RS gefährdet -7,14%
60628 256022 12 RS Nienburg Nienburg 64 78 NI 2 -17,95%
40952 256025 11 HRS Loccum Rehburg-Loccum 20 38 NI 1 HS stark gefährdet -47,37%
40952 256025 12 HRS Loccum Rehburg-Loccum 56 47 NI 2 19,15%
40939 256029 11 HRS Steimbke Steimbke 28 35 NI 2 HS gefährdet -20,00%
40939 256029 12 HRS Steimbke Steimbke 39 29 NI 2 RS gefährdet 34,48%
40927 256030 11 HS Waldschule Steyerberg 29 49 NI 2 HS gefährdet -40,82%
46334 256033 11 HS Uchte Uchte 14 19 NI 1 HS stark gefährdet -26,32%
60653 256033 12 RS Uchte Uchte 56 72 NI 2 -22,22%
41002 257009 11 HS Graf Wilhelm Bückeburg 32 73 SHG 2 HS gefährdet -56,16%
41117 257013 11 HRS Helpsen Helpsen 22 36 SHG 1 -38,89%
41178 257020 11 HRS Magister Nothold Lindhorst 19 38 SHG 1 HS stark gefährdet -50,00%
41178 257020 12 HRS Magister Nothold Lindhorst 46 38 SHG 2 RS gefährdet 21,05%
40435 257028 11 HRS am Ochsenbruch Obernkirchen 29 60 SHG 2 HS gefährdet -51,67%
30892 257031 11 HS am Ostertor Rinteln 32 79 SHG 2 HS gefährdet -59,49%
30909 257032 11 HRS Stadtschule Rodenberg 30 59 SHG 2 HS gefährdet -49,15%
41257 257035 11 HRS am Schloßpark Stadthagen 40 58 SHG 2 HS gefährdet -31,03%
41257 257035 12 HRS am Schloßpark Stadthagen 51 90 SHG 2 -43,33%
33236 351004 11 GHS Eugen Naumann Bergen 28 72 CE 2 HS gefährdet -61,11%
33261 351004 11 GHS Dahlhof Bergen 12 19 CE 1 HS stark gefährdet -36,84%
61293 351004 12 RS Hermann Ehlers Bergen 56 60 CE 2 -6,67%
33327 351006 11 GHS Altstädter Celle 16 19 CE 1 HS stark gefährdet -15,79%
33339 351006 11 GHS Blumläger Celle 46 74 CE 2 -37,84%
33352 351006 11 GHS Heese Süd Celle 11 34 CE 1 HS stark gefährdet -67,65%
33418 351006 11 GHS Neustädter 2 Celle 32 46 CE 2 HS gefährdet -30,43%
33431 351006 11 GHS Wietzenbruch Celle 26 18 CE 1 44,44%
33480 351006 11 GHS Groß Hehlen Celle 19 31 CE 1 HS stark gefährdet -38,71%
61347 351006 12 RS Auf der Heese Celle 61 89 CE 2 -31,46%
61311 351006 12 RS Flotwedel Eicklingen 43 CE 2 RS gefährdet #DIV/0!
13663 351007 11 GHS Eicklingen Eicklingen 23 39 CE 1 -41,03%
42572 351009 11 HRS Eschede Eschede 25 20 CE 1 25,00%
42572 351009 12 HRS Eschede Eschede 22 CE 1 RS stark gefährdet #DIV/0!
43047 351010 11 GHRS Faßberg Faßberg 19 24 CE 1 HS stark gefährdet -20,83%
43047 351010 12 GHRS Faßberg Faßberg 53 CE 2 #DIV/0!
42596 351012 11 HRS HambührenO
Hambühren 21 40 CE 1 -47,50%
42596 351012 12 HRS HambührenO
Hambühren 45 CE 2 RS gefährdet #DIV/0!
42626 351013 11 HS Hermannsburg Hermannsburg 30 58 CE 2 HS gefährdet -48,28%
61323 351013 12 RS Christian Hermannsburg 52 11 CE 2 -56,30%
42705 351016 11 HS Geschwister Scholl Lachendorf 30 67 CE 2 HS gefährdet -55,22%
33297 351020 11 GHS Unterlüß Unterlüß 18 21 CE 1 HS stark gefährdet -14,29%
42766 351021 11 HS Wathlingen Wathlingen 37 56 CE 2 HS gefährdet -33,93%
61062 351021 12 RS Wathlingen Wathlingen 53 12 CE 2 -58,27%
42791 351023 11 GHRS Wietze Wietze 21 30 CE 1 -30,00%
42791 351023 12 GHRS Wietze Wietze 24 CE 1 RS stark gefährdet #DIV/0!