32955 155007 12 HRS Leisenberg Katlenburg-Lindau 19 41 NOM 1 RS stark gefährdet -53,66%
46589 155010 12 HRS Novalis Nörten-Hardenberg 27 19 NOM 1 42,11%
42195 155003 12 HRS Rainald von Dassel Dassel 49 44 NOM 2 11,36%
46668 155011 12 HRS Thomas Mann Northeim 38 NOM 2 RS gefährdet #DIV/0!
63058 155001 12 RS Bad Gandersheim Bad Gandersheim 17 64 NOM 1 RS stark gefährdet -73,44%
61104 155012 12 RS Solling Uslar 42 63 NOM 2 RS gefährdet -33,33%
42419 156003 11 HS Bad Sachsa Bad Sachsa 24 33 OHA 1 -27,27%
61190 156003 12 RS Bad Sachsa Bad Sachsa 25 22 OHA 1 13,64%
42444 156004 11 HRS Badenhausen Badenhausen 21 32 OHA 1 -34,38%
42444 156004 12 HRS Badenhausen Badenhausen 41 48 OHA 2 RS gefährdet -14,58%
42304 156008 11 HRS Hattorf Hattorf 18 19 OHA 1 HS stark gefährdet -5,26%
42304 156008 12 HRS Hattorf Hattorf 40 53 OHA 2 RS gefährdet -24,53%
42341 156009 11 HS Ernst Moritz Arnd Herzberg 15 29 OHA 1 HS stark gefährdet -48,28%
61153 156009 12 RS Ernst Moritz Arndt Herzberg 59 50 OHA 2 18,00%
42389 156011 11 HS Neustädter Osterode 39 89 OHA 2 HS gefährdet -56,18%
45159 157001 11 HS Edemissen Edemissen 28 59 PE 2 HS gefährdet -52,54%
45196 157002 11 HS Hohenhameln Hohenhameln 22 43 PE 1 -48,84%
45147 157003 11 GHS Groß Ilsede Ilsede 28 42 PE 2 HS gefährdet -33,33%
39081 157005 11 HS Lengede Lengede 14 45 PE 1 HS stark gefährdet -68,89%
39147 157006 11 GHS Burg (kath.) Peine 38 36 PE 2 HS gefährdet 5,56%
42298 157006 11 HRS Bodenstedt/Wilhelm Peine 44 PE 2 #DIV/0!
42298 157006 12 HRS Bodenstedt/Wilhelm Peine 52 PE 2 #DIV/0!
45226 157007 11 HS Albert Schweitzer Vechelde 28 64 PE 2 HS gefährdet -56,25%
63411 157007 12 RS Vechelde Vechelde 52 10 PE 2 -50,00%
49190 157008 11 HRS Aueschule Wendeburg 31 39 PE 2 HS gefährdet -20,51%
49190 157008 12 HRS Aueschule Wendeburg 36 PE 2 RS gefährdet #DIV/0!
48331 158002 11 HRS im Innerstetal Baddeckenstedt 20 40 WF 1 HS stark gefährdet -50,00%
45317 158024 11 HRS Remlingen Remlingen 21 30 WF 1 -30,00%
45317 158024 12 HRS Remlingen Remlingen 47 42 WF 2 RS gefährdet 11,90%
45354 158026 11 HRS Werlaschule Schladen 33 65 WF 2 HS gefährdet -49,23%
45354 158026 12 HRS Werlaschule Schladen 52 WF 2 #DIV/0!
45330 158027 11 HRS Schöppenstedt Schöppenstedt 18 49 WF 1 HS stark gefährdet -63,27%
45330 158027 12 HRS Schöppenstedt Schöppenstedt 39 62 WF 2 RS gefährdet -37,10%
48379 158030 11 HRS Sickte Sickte 23 38 WF 1 -39,47%
38878 158037 11 GHS Cranachstraße Wolfenbüttel 16 48 WF 1 HS stark gefährdet -66,67%
38908 158037 11 GHS Wilhelm Raabe Wolfenbüttel 49 65 WF 2 -24,62%
40150 158037 11 HS Wallstraße Wolfenbüttel 36 38 WF 2 HS gefährdet -5,26%
05411 201000 11 GHS Glocksee Hannover 21 18 H(S) 1 16,67%
30028 201000 11 HRS Heinrich Heine Hannover 28 66 H(S) 2 HS gefährdet -57,58%
30156 201000 11 HS Badenstedt Hannover 38 52 H(S) 2 HS gefährdet -26,92%
30375 201000r 11 HS Ricklingen Hannover 30 60 H(S) 2 HS gefährdet -50,00%
30417 201000 11 GHRS Peter Petersen Hannover 15 21 H(S) 1 HS stark gefährdet -28,57%
40009 201000 11 HS Anne Frank Hannover 31 62 H(S) 2 HS gefährdet -50,00%
40010 201000 11 HS Kronsberg Hannover 8 45 H(S) 1 HS stark gefährdet -82,22%
40058 201000 11 HS Karl-Jatho Hannover 23 60 H(S) 1 -61,67%
40095 201000 11 HS Ada Lessing Hannover 39 92 H(S) 2 HS gefährdet -57,61%
40162 201000 11 HS Isernhagener Straße Hannover 28 48 H(S) 2 HS gefährdet -41,67%
40216 201000 11 HRS Fössefeld Hannover 17 40 H(S) 1 HS stark gefährdet -57,50%
40216 201000 12 HRS Fössefeld Hannover 16 H(S) 0 RS stark gefährdet #DIV/0!
40241 201000 11 HS Ahlem Hannover 16 44 H(S) 1 HS stark gefährdet -63,64%
46000 201000 11 HS Pestalozzischule II Hannover 25 42 H(S) 1 -40,48%