Protocol of the Session on October 12, 2000

Grund- und Hauptschule mit Orientierungsstufe Wybelsum Schuljahr Schülerzahl im Schjg. 7 davon HS empfohlen % davon RS empfohlen % davon GY empfohlen %

1993/94 52 51 98,1 1 1,9

1994/95 42 40 95,2 2 4,8

1995/96 33 29 87,9 4 12,1

1996/97 34 33 97,1 1 2,9

1997/98 32 20 62,5 12 37,5

1998/99 51 46 90,2 5 9,8

1999/00 37 32 86,5 5 13,5

2000/01 51 44 86,3 6 11,8 1 2,0

Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe Bakum Schuljahr Schülerzahl im Schjg. 7 davon HS empfohlen % davon RS empfohlen % davon GY empfohlen %

1994/95 43 32 74,4 11 25,6

1995/96 52 27 51,9 25 48,1

1996/97 43 30 69,8 13 30,2

1997/98 51 33 64,7 18 35,3

1998/99 47 25 53,2 18 38,3 4 8,5

1999/00 53 30 56,6 23 43,4

2000/01 44 29 65,9 15 34,1

Hauptschule am Schölerberg Osnabrück Schuljahr Schülerzahl im Schjg. 7 davon HS empfohlen % davon RS empfohlen % davon GY empfohlen %

1994/95 68 54 79,4 14 20,6

1995/96 81 65 80,2 16 19,8

1996/97 52 38 73,1 14 26,9

1997/98 90 78 86,7 12 13,3

1998/99 95 78 82,1 17 17,9

1999/00 113 103 91,2 10 8,8

2000/01 98 86 87,8 12 12,2

Dollartschule, Hauptschule mit Orientierungsstufe Emden Schuljahr Schülerzahl im Schjg. 7 davon HS empfohlen % davon RS empfohlen % davon GY empfohlen %

1994/95 59 53 89,8 6 10,2

1995/96 50 47 94,0 3 6,0

1996/97 44 42 95,5 2 4,5

1997/98 56 54 96,4 2 3,6

1998/99 36 34 94,4 2 5,6

1999/00 66 60 90,9 6 9,1

2000/01 50 44 88,0 6 12,0

Hauptschule mit Orientierungsstufe Obenstrohe Schuljahr Schülerzahl im Schjg. 7 davon HS empfohlen % davon RS empfohlen % davon GY empfohlen %

1995/96 45 38 84,4 7 15,6

1996/97 63 50 79,4 12 19,0 1 1,6

1997/98 46 39 84,8 7 15,2

1998/99 67 52 77,6 15 22,4

1999/00 62 49 79,0 13 21,0

2000/01 61 51 83,6 10 16,4

Hauptschule mit Orientierungsstufe Hattorf Schuljahr Schülerzahl im Schjg. 7 davon HS empfohlen % davon RS empfohlen % davon GY empfohlen %

1995/96 33 32 97,0 1 3,0

1996/97 33 32 97,0 1 3,0

1997/98 18 17 94,4 1 5,6

1998/99 39 35 89,7 4 10,3

1999/00 37 32 86,5 5 13,5

2000/01 41 34 82,9 7 17,1

Grund- und Hauptschule mit Orientierungsstufe Oerel Schuljahr Schülerzahl im Schjg. 7 davon HS empfohlen % davon RS empfohlen % davon GY empfohlen %

1995/96 49 40 81,6 8 16,4 1 2,0

1996/97 32 27 84,4 5 15,6

1997/98 36 34 94,4 2 5,6