Hannover 164 108 517 1.185
Hildesheim -nur Lehramt nur Lehramt -
Lüneburg -nur Lehramt nur Lehramt 98
Oldenburg 160 84* 332* 77
Hochschule Vechta -nur Lehramt nur Lehramt -
Kapazitätsberechnung 99/2000
Fachhochschulen: Informatik Mathematik Naturwissenschaften Ing.wissenschaften
Braunschweig/WF 187 --459
(Ostfriesland 101 -- -- 387)
(Summe OlOstfrWhv: 191 15 -- 989)
Anlage 2 Im Folgenden ist die Auslastung nach Lehreinheiten aufgeführt. Unter Auslastung ist zu verstehen, wie viel von dem Lehrangebot in Semesterwochenstunden von den Studierenden innerhalb der Regelstudienzeit nachgefragt wird. Die Auslastung gibt damit Auskunft über das Annahmeverhalten der Studierenden innerhalb der Regelstudienzeit. Sie ist zu unterscheiden von der Annahmequote, in der lediglich die zur Verfügung stehende Anfängerkapazität eines Studienjahres in Relation gesetzt wird zu den Studienanfängern innerhalb desselben Zeitraumes. Die Auslastung wird im Rahmen der Kapazitätsberechnung flächendeckend erst seit 1995/96 erstellt. Angaben für frühere Zeiträume sind daher nicht möglich.
TU Braunschweig Lehreinheit 95/96 96/97 97/98 98/99 99/2000
Mathematik 84 % 92 % 80 % 56 % 88 %
Informatik 77 % 78 % 73 % 78 % 94 %
Physik 89 % 86 % 81 % 45 % 95 %
Geoökologie 58 % 71 % 82 % 92 % 99 %
Chemie 50 % 48 % 48 % 49 % 58 %
Lebensmittelchemie 135 % 103 % 88 % 82 % 82 %
Pharmazie 107 % 99 % 98 % 95 % 100 %
Biowissenschaften 80 % 88 % 76 % 78 % 89 %
Architektur 110 % 108 % 105 % 108 % 104 %
Bauingenieurwesen 104 % 96 % 92 % 93 % 91 %
Maschinenbau 73 % 61 % 47 % 46 % 48 %
Wirtschaftsinformat. 68 % 70 % 77 % 87 % 104 %
Biologie 51 % 53 % 46 % ----
TU Clausthal Lehreinheit 95/96 96/97 97/98 98/99 99/2000
Mathematik 82% 59% 50% 47% 49%
Physik 39% 35% 27% 28% 28%
Chemie 44% 39% 31% 35% 37%
Geologie 60% 49% 35% 20% 27%
Geophysik 44% 32% 29% 33% 33%
Mineralogie 19% 18% 15% -
Bergbau 19% 18% 14% 21% 30%
Maschinenbau 62% 52% 41% 44% 48%
Informatik 94% 74% 63% 75% 106%
Universität Hannover Lehreinheit 95/96 96/97 97/98 98/99 99/2000
Architektur 116 % 114 % 116 % 104 % 103 %
Bauingenieurwesen 132 % 121 % 110 % 105 % 110 %
Biologie 93 % 92 % 93 % 80 % 69 %
Chemie 77 % 70 % 68 % 71 % 152 %
Geodäsie 84 % 88 % 95 % 88 % 72 %
Geographie 98 % 96 % 94 % 96 % 91 %
Geologie 95 % 88 % 80 % --
Geowissenschaft ---167 % 150 %