Land 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ausgleichspflichtige Länder
Bayern 1 294,4 1 463,2 1 586,0 1 486,5 1 635,3 1 884,1 2 276,8 2 047,5 1 859,2 2 315,4 2 218,9
Hamburg 60,1 246,2 139,8 314,3 344,9 556,0 268,1 197,1 656,0 578,0 377,1
Hessen 1 100,6 1 656,4 1 609,6 1 758,2 2 432,6 2 734,4 2 629,5 1 910,2 1 875,8 1 528,6 1 592,9
Nordrhein-Westfalen 1 763,4 1 598,0 1 564,2 1 583,0 1 317,5 1 141,2 277,9 1 628,1 49,6 212,9 486,8
Ausgleichsberechtigte Länder
Bremen 287,5 324,5 178,8 466,4 340,1 442,1 401,5 406,5 346,2 330,8 366,0
Niedersachsen 231,2 282,8 343,6 402,9 531,8 568,1 951,6 487,4 392,4 446,2 359,4
Nordrhein-Westfalen – – – – – –
Rheinland-Pfalz 116,9 118,3 151,2 219,4 194,8 391,6 229,3 419,1 259,2 190,4 291,7
Saarland 92,1 119,7 104,5 116,4 152,5 166,7 145,5 139,2 106,6 115,7 111,7
Sachsen 906,3 1 004,6 980,5 1 019,4 1 121,7 1 181,9 1 031,3 1 047,1 936,1 929,8 1 007,4
Sachsen-Anhalt 574,2 634,5 600,6 617,3 671,9 711,4 590,9 606,8 519,7 531,6 580,3
Thüringen 521,1 576,3 573,9 595,1 611,7 670,1 573,2 571,1 499,6 517,5 573,4
Brandenburg 441,8 529,2 504,2 534,0 587,5 644,0 498,0 540,8 502,1 534,3 580,8
Mecklenburg-Vorpommern 394,1 437,8 430,8 448,5 463,9 499,6 434,1 439,0 393,1 403,4 428,0
Schleswig-Holstein 72,2 – 2,8 0,1 – – – – – – –
Hamburg – – – – – – – – – – –
8,0 – – 88,8 185,1 59,6 111,6 16,1 102,2 145,4
2 158,7 2 217,1 2 266,2 2 500,7 2 725,3 2 812,3 2 652,8 2 676,9 2 638,8 2 702,9 2 440,6
Baden-Württemberg 1 433,3 1 289,0 1 232,0 1 777,9 1 759,7 1 957,2 2 115,4 1 662,7 2 169,3 2 170,0 2 209,0
Zusammen 5 723,9 6 252,8 6 134,4 6 920,0 7 490,0 8 272,9 7 567,7 7 445,5 6 609,8 6 804,8 6 884,6
Zusammen 5 723,9 6 252,8 6 134,4 6 920,0 7 490,0 8 272,9 7 567,7 7 445,5 6 609,8 6 804,8 6 884,6
Steuereinnahmen*) des Landes vor und nach dem Finanzausgleich unter den Ländern im Vergleich mit den durchschnittlichen Steuereinnahmen *) der Länder 1995 bis 2005
) Einschließlich Spielbankabgabe und Förderabgabe (vor Abzug der Hafenlasten). 1) Vorläufiges Ergebnis.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20051) 0