Protocol of the Session on February 3, 2011

Nigeria 6 5 1

Mazedonien 6 6 1

Libanon 5 5 0

Kenia 5 5 3

Algerien 5 5 0

Afghanistan 5 5 2

Brasilien 5 3 1

Togo 5 4 0

Albanien 4 4 1

Georgien 4 4 0

Syrien 4 4 0

Kongo 4 4 0

Pakistan 4 4 1

Kamerun 4 4 2

Iran 3 3 0

Kroatien 2 1 0

Tunesien 2 2 0

China 2 2 0

Sri Lanka 2 2 1

Philippinen 2 2 0

Uganda 2 0 0

Indien 2 2 0

Taiwan 1 1 0

Polen 1 1 0

Eritrea 1 1 0

Amerika - Nord 1 1 0

Griechenland 1 0 0

Libyen 1 1 0

Ghana 1 1 1

Peru 1 1 1

Vereinigte Staaten (USA) 1 1 0

Indonesien 1 1 0

Äthiopien 1 1 0

Liberia 1 1 1

Thailand 1 1 0

Senegal 1 1 0

Afrika - Zentral 1 1 0

Ungarn 1 1 0

Argentinien 1 1 0

Marokko 1 0 0

Sierra Leone 1 1 1

Kasachstan 1 1 0

insgesamt 327 305 56

Regionale Verteilung der Petitionen

14. Wahlperiode

(Stand: 1. Januar 2011)

Regionale Einheit Anzahl Prozent

Regierungsbezirk Stuttgart 1516 37,5

Regierungsbezirk Karlsruhe 1020 25,23

Regierungsbezirk Freiburg 872 21,57

Regierungsbezirk Tübingen 635 15,71