Eingaben ohne konkretes Anliegen 19 0,36 19 0
Gesetzesänderungen, Verfassungsrecht 19 0,36 19 4
Kanalisations- und Erschließungskosten 18 0,35 15 3
Mittelstand, Handwerk 18 0,35 15 1
Landwirtschaft 18 0,35 16 1
Ausbildungsförderung 17 0,33 17 4
Abfallbeseitigung 15 0,29 14 4
Staatliche Liegenschaften 15 0,29 13 1
Schülerbeförderung 12 0,23 12 2
Rechtsanwalts- und Notarkammern 11 0,21 10 0
Umweltschutz 11 0,21 11 4
Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften 9 0,17 9 0
Ländlicher Raum 8 0,15 8 2
Lebensmittelwesen und Verbraucherschutz 7 0,13 7 2
Arbeitsmarkt/sozialer Arbeitsschutz 7 0,13 7 1
Eingliederung/Lastenausgleich 5 0,10 5 0
Bergwesen, Geologie 5 0,10 5 0
Verwaltungsreform 4 0,08 4 0
Schadenersatzansprüche gegen das Land 3 0,06 3 0
Verbraucherfragen 3 0,06 3 0
Angelegenheiten des Staatsministeriums 3 0,06 3 1
Flurbereinigung 3 0,06 3 0
Artenschutz, Biotope 3 0,06 3 2
Staatl. Hochbauten, Vermögensverwaltung des Landes 2 0,04 2 0
Wiedergutmachung BEG 2 0,04 2 0
Sport und Wandern 2 0,04 1 0
Statistische Erhebungen 1 0,02 0 0
Verfahrensverzögerungen bei Behörden 1 0,02 0 0
Fremdenverkehr, Hotel- und Gaststättengewerbe 1 0,02 1 0
Verteidigungslasten 1 0,02 1 0
insgesamt 5216 100,00 4848 675
Petitionen nach Herkunftsland (nur Ausländerrecht)
Herkunftsland Gesamt erledigt davon positiv
Serbien und Montenegro 71 68 13
kein Herkunftsland eingetragen – 64 59 8
Bosnien-Herzegowina 6 6 1