Protocol of the Session on November 16, 2007

BE 3.363 843 9,6 2,4

BB 3.555 2.042 10,3 5,9

HB 580 279 8,7 4,2

HH 1.802 800 11,3 5,0

HE 5.435 2.803 8,2 4,2

MV 2.768 1.612 14,0 8,1

NI 7.749 3.936 8,2 4,2

NW 14.383 7.474 6,7 3,5

RP 3.613 1.966 7,5 4,1

SL 889 436 7,5 3,7

SN 4.316 2.533 9,9 5,8

ST 3.486 2.142 11,0 6,7

SH 3.164 1.566 9,7 4,8

TH 2.311 1.424 9,4 5,8

insg. 76.249 39.262 8,0 4,1

Quelle: KMK, noch nicht veröffentlicht

Berechnung des Anteils in Prozent gemäß den Angaben der einzelnen Länder

Anlage 2

Abgänger aus den allgemeinbildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss Aufgliederung nach Landkreisen

Abgänger in % Altersjahrgang

Landkreis

Insg. ohne FÖS

aus FÖS insg. ohne FÖS

aus FÖS

Braunschweig 217 99 118 9,5 4,3 5,2

Salzgitter 94 44 50 7,5 3,5 4,0

Wolfsburg 115 65 50 8,6 4,9 3,8

Gifhorn 128 65 63 5,3 2,7 2,6

Göttingen 184 92 92 6,8 3,4 3,4

Goslar 194 96 98 12,5 6,2 6,3

Helmstedt 99 48 51 8,1 3,9 4,2

Northeim 144 53 91 8,4 3,1 5,3

Osterode 84 48 36 9,1 5,2 3,9

Peine 106 47 59 6,6 2,9 3,7

Wolfenbüttel 98 46 52 6,6 3,1 3,5

Abt. Braun

schweig 1.463 703 760 7,9 3,8 4,1

Region Hannover (Stadt) 446 249 197 10,4 5,8 4,6

Diepholz 167 83 84 6,3 3,1 3,2

Hameln 207 110 97 11,3 6,0 5,3

Region Hannover (o. Stadt) 477 210 267 6,8 3,0 3,8

Hildesheim 299 123 176 9,0 3,7 5,3

Holzminden 80 44 36 8,7 4,8 3,9

Nienburg 136 64 72 8,5 4,0 4,5

Schaumburg 119 77 42 5,9 3,8 2,1

Abt. Hannover 1.931 960 971 8,2 4,1 4,1

Celle 185 105 80 8,1 4,6 3,5

Cuxhaven 176 100 76 7,0 4,0 3,0

Harburg 153 65 88 5,4 2,3 3,1

LüchowDannenberg 56 29 27 8,9 4,6 4,3

Lüneburg 119 63 56 6,2 3,3 2,9